MOTOR | 4 TEMPOS INJEÇÃO ELETRÔNICA | |
CILINDRADA | 499CC DOHC ENGINE – 39 HP | |
TIPO DE COMBUSTÍVEL | GASOLINA | |
REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO | |
DIREÇÃO ELETRÔNICA EPS | SMART ELETRONIC POWER STEERING (EPS) – 3 OPÇÕES: STANDARD | CONFORT | SPORT | |
FREIOS DIANTEIROS / TRASEIROS: | DISCO HIDRÁULICO | |
CAPACIDADE DE CARGA | 612KG | |
TRANSMISSÃO | CVTECH AUTOMÁTICA – 4X2 / 4X4 / 4X4 COM BLOQUEIO | |
SUSPENSÃO DIANTEIRAS | BRAÇO EM DUPLO A COM BARRA ESTABILIZADORA E CURSO DE 18CM | |
SUSPENSÃO TRASEIRA | BRAÇO OSCILANTE TORCIONAL E BARRA ESTABILIZADOR COM CURSO DE 20CM | |
PAINEL | DIGITAL | |
PNEU DIANTEIRO | 25 X 8-12 | |
PNEU TRASEIRO | 25 X 10-12 | |
RODAS | ALUMÍNIO | |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 19 LITROS | |
PESO SECO | 370 KG | |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 145CM | |
ALTURA LIVRE DO SOLO | 25,5CM | |
DIMENSÕES COMP X LARG X ALT | 230CM X 118CM X 135CM | |
LUZES | LED | |
VELOCIDADE MÁXIMA | 100 KM/H | |
SMARTING MOVING APP | ||
GUINCHO | 2500LBS | |
ASSENTOS | 2 LUGARES | |
CORES | BRANCO COM VERMELHO / PRETO COM VERDE / CINZA COM AZUL / LARAJA COM PRETO / CAMUFLADO | |
GARANTIA | 6 MESES |
*Todas as imagens são meramente ilustrativas. Os modelos e cores disponíveis dos veículo podem diferir das imagens apresentadas. Alguns equipamentos apresentados podem ser opcionais e/ou acessórios. Para mais informações consulte uma revendedora.
© 2025 Quadrivel – Representante Oficial de Minas Gerais – Site desenvolvido pela Bynetsistemas