MOTOR | 4 TEMPOS INJEÇÃO ELETRÔNICA | |
CILINDRADA | 570CC DOHC ENGINE – 44 HP | |
TIPO DE COMBUSTÍVEL | GASOLINA | |
REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO | |
DIREÇÃO ELETRÔNICA EPS | SMART ELETRONIC POWER STEERING (EPS) – 3 OPÇÕES: STANDARD | CONFORT | SPORT | |
FREIOS DIANTEIROS / TRASEIROS: | DISCO HIDRÁULICO | |
CAPACIDADE DE CARGA | 612KG | |
TRANSMISSÃO | CVTECH AUTOMÁTICA – 4X2 / 4X4 / 4X4 COM BLOQUEIO | |
SUSPENSÃO DIANTEIRAS | INDEPENDENTE TIPO A-ARM CURSO DE 18CM | |
SUSPENSÃO TRASEIRA | INDEPENDENTE TIPO A-ARM CURSO DE 21CM | |
PAINEL | DIGITAL | |
PNEU DIANTEIRO | 26 X 8-14 | |
PNEU TRASEIRO | 26 X 10-14 | |
RODAS | ALUMÍNIO | |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 23 LITROS | |
PESO SECO | 384 KG | |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 145CM | |
ALTURA LIVRE DO SOLO | 26,90CM | |
DIMENSÕES COMP X LARG X ALT | 230CM X 125CM X 153CM | |
LUZES | LED | |
VELOCIDADE MÁXIMA | 100 KM/H | |
SMARTING MOVING APP | ||
GUINCHO | 2500LBS | |
ASSENTOS | 2 LUGARES | |
CORES | BRANCO C/ VERMELHO, CINZA C/ AZUL OU VERMELHO, PRETO C/ VERDE, PRETO, PRETO C/ CAMUFLADO E LARANJA C/ PRETO | |
GARANTIA | 6 MESES |
*Todas as imagens são meramente ilustrativas. Os modelos e cores disponíveis dos veículo podem diferir das imagens apresentadas. Alguns equipamentos apresentados podem ser opcionais e/ou acessórios. Para mais informações consulte uma revendedora.
© 2025 Quadrivel – Representante Oficial de Minas Gerais – Site desenvolvido pela Bynetsistemas